2022年遵义市普通高中招生计划(附学校类型)
来源:网络整理时间:2023-06-06 16:24115次
摘要:县区市学校名称招生计划其 中备注自主招生计划配额生辖外招生计划辖内招生计划四城区遵义四中105055630100265一类示范遵义市南白中学135070810100370一类示范遵义航天高级中学100
现已更新为最新数据,补全所有学校招生计划信息,方便大家查阅
2023年全市初中毕业生97793人,根据各县(市、区)申报计划意愿和结合各地实际、普通高中学校办学规模、办学条件以及往年招生计划落实情况,经局党组会研究同意,全市普通高中招生计划数为52430人,其中省级示范性普通高中招生计划数为29750人,非示范性普通高中招生计划数为22680人。为推动教育均衡发展,促进教育公平,继续实施省级示范性普通高中招生指标合理分配到辖区内初中学校的政策。
遵义市 2023年普通高中招生计划
县(区、市) | 学校 | 计划数 | 备注 |
全市 | 合 计 | 52430 | |
直属学校 (1所) | 遵义市第四中学 | 1100 | 一类示范 |
红花岗区 (7所) | 遵义市第一中学 | 1000 | 二类示范 |
遵义市第二中学 | 1000 | 三类示范 | |
遵义市第三中学 | 450 | ||
遵义市第十七中学 | 400 | ||
遵义市第十八中学 | 250 | ||
遵义清华中学 | 500 | 三类示范(民办) | |
遵义市私立建国中学 | 200 | 民办 | |
合计 | 3800 | ||
汇川区 (7所) | 遵义航天高级中学 | 1100 | 一类示范 |
遵义市第五中学 | 1000 | 二类示范 | |
遵义市第十三中学 | 760 | ||
遵义市汇川区长水新航高级中学 | 420 | 民办 | |
遵义市汇川区贵龙中学 | 420 | 民办 | |
遵义市汇川区私立恺瑞学校 | 200 | 民办 | |
遵义市汇川区周林高级学校 | 240 | 民办 | |
合计 | 4140 | ||
新蒲新区 (6所) | 遵义市第十四中学 | 700 | 三类示范 |
遵义市第十五中学 | 800 | 三类示范 | |
北京师范大学遵义附属学校 | 500 | ||
遵义市新蒲新区天立学校 | 450 | 民办 | |
遵义市新蒲新区天籁艺术高级中学 | 300 | 民办 | |
遵义师范学院附属实验学校 | 210 | ||
合计 | 2960 | ||
播州区 (10所) | 遵义市南白中学 | 1400 | 一类示范 |
遵义市二十一中学 | 900 | 二类示范 | |
遵义市二十二中学 | 900 | 二类示范 | |
遵义市第二十三中学 | 500 | ||
遵义市第五十四中学 | 600 | ||
遵义市播州区鸭溪中学 | 300 | ||
遵义市播州区团溪中学 | 300 | ||
遵义市播州区南锋中学 | 200 | 民办 | |
遵义市播州区新蓝学校 | 300 | 民办 | |
播州区南白艺术高级中学 | 200 | 民办 | |
合计 | 5600 | ||
绥阳县 (6所) | 绥阳县绥阳中学 | 1150 | 二类示范 |
绥阳县儒溪中学 | 620 | 民办 | |
绥阳县第二高级中学 | 240 | ||
绥阳县风华高级中学 | 240 | 民办 | |
绥阳县育才中学 | 200 | 民办 | |
绥阳县诗乡中学 | 410 | 民办 | |
合计 | 2860 | ||
桐梓县 (5所) | 桐梓县第一中学 | 1050 | 二类示范 |
桐梓县第二高级中学 | 1100 | 三类示范 | |
桐梓县蟠龙高级中学 | 1300 | ||
桐梓县私立荣兴中学 | 550 | 民办 | |
桐梓县私立世栋中学 | 200 | 民办 | |
合计 | 4200 | ||
正安县 (5所) | 正安县第一中学 | 1100 | 二类示范 |
正安县第二中学 | 900 | 三类示范 | |
正安县第八中学 | 800 | ||
正安县建国高级中学 | 550 | 民办 | |
正安县骉马实验学校 | 400 | 民办 | |
合计 | 3750 | ||
道真县 (3所) | 道真仡佬族苗族自治县道真中学 | 1000 | 二类示范 |
道真仡佬族苗族自治县民族高级中学 | 600 | ||
道真仡佬族苗族自治县金星中学 | 600 | 民办 | |
合计 | 2200 | ||
湄潭县 (3所) | 湄潭县求是高级中学 | 1300 | 二类示范 |
湄潭县湄江高级中学 | 1250 | 三类示范 | |
湄潭县乐乐中学 | 350 | 民办 | |
合计 | 2900 | ||
凤冈县 (5所) | 凤冈县第一中学 | 950 | 二类示范 |
凤冈县第二中学 | 950 | 三类示范 | |
凤冈县第三中学 | 200 | ||
凤冈县凤山民族中学 | 280 | 民办 | |
凤冈县乐乐中学 | 280 | 民办 | |
合计 | 2660 | ||
余庆县 (2所) | 余庆中学 | 1000 | 二类示范 |
余庆县他山中学 | 1050 | ||
合计 | 2050 | ||
务川县 (4所) | 贵州省务川中学 | 1200 | 二类示范 |
务川仡佬族苗族自治县民族寄宿制中学 | 1000 | 三类示范 | |
务川仡佬族苗族自治县第二高级中学 | 300 | ||
务川仡佬族苗族自治县汇佳中学 | 350 | 民办 | |
合计 | 2850 | ||
习水县 (6所) | 习水县第一中学 | 1400 | 二类示范 |
习水县第五中学 | 1200 | 二类示范 | |
习水县第六中学 | 1300 | ||
习水县知行高级中学 | 400 | 民办 | |
习水县玉淮中学 | 200 | 民办 | |
习水县树人学校 | 200 | 民办 | |
合计 | 4700 | ||
赤水市 (2所) |
赤水市第一中学 | 900 | 二类示范 |
赤水市第三中学 | 1300 | ||
合计 | 2200 | ||
仁怀市 (7所) | 仁怀市第一中学 | 1100 | 二类示范 |
仁怀市第四中学 | 1000 | ||
仁怀市第五中学 | 800 | 三类示范 | |
仁怀市第六中学 | 1000 | ||
仁怀市周林高级中学 | 360 | 民办 | |
仁怀市育英实验学校 | 100 | 民办 | |
仁怀市私立文化学校 | 100 | 民办 | |
合计 | 4460 |
展开全文
文章标题:2022年遵义市普通高中招生计划(附学校类型)
- 热门推荐
- 相关文章
- 2022年衡阳高新区公办初中片区划分08-03
- 南通创新区紫琅幼儿园招生对象+人数+报名指南(2022年)07-14
- 2023江苏淮安高校艺术专业统考成绩复核方法(附时间)02-25
- 2022常德柳叶湖初中划片区域一览07-14
- 2022金华永康中小学招生政策咨询方式07-10